Trampkarze dokończą swoje rozgrywki w sobotę – 2 lutego, a pierwszy mecz tego dnia zaplanowano na godzinę 9.00.
Juniorzy rywalizować będą natomiast w niedzielę – 3 lutego, również od godziny 9.00.
Szczegółowe terminarze obu turniejów pozostaje bez zmian i są one dostępne tutaj i tutaj.
Po pierwszej części rozgrywek tak oto przedstawiają się tabele:
– trampkarze
1. MOSIR I BOCHNIA 4 12 15:1
2. GÓRNIK I SIEDLEC 4 10 9:2
3. RABA KSIĄŻNICE 5 10 10:7
4. BESKID ŻEGOCINA 4 9 12:2
5. MOSIR II BOCHNIA 5 9 13:11
6. BŁĘKITNI KRZECZÓW 5 5 3:8
7. OSTROWIANKA OSTRÓW 5 1 2:12
8. GÓRNIK II SIEDLEC 4 1 2:15
9. BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 4 0 4:12
– juniorzy
1. BKS I BOCHNIA 5 13 15:2
2. BŁYSKAWICA PROSZÓWKI 5 13 7:2
3. SZRENIAWA N. WIŚNICZ 5 11 5:0
4. GOSIR-NOVI 6 9 8:6
5. ORZEŁ II CIKOWICE 5 6 7:9
6. NAPRZÓD SOBOLÓW 5 6 7:5
7. BŁĘKITNI KRZECZÓW 6 6 2:5
8. RABA NIEDARY 6 5 7:15
9. OKS BRZESKO 5 4 3:4
10. BKS II BOCHNIA 4 3 1:2
11. ORZEŁ I CIKOWICE 4 0 2:14
Z każdego turnieju do rozgrywek na szczeblu okręgu w Tarnowie awansują po dwie drużyny.
Źródło: podokreg.bochnia.pl