To druga wygrana bochnian w bieżącym sezonie. Po 7. kolejkach (MOSiR ma jeden mecz zaległy) podopieczni Roberta Banaszaka zajmują przedostatnie, dziewiąte miejsce w lidze z dorobkiem 5 punktów.
Wyniki 7. kolejki:
Błękitni Ropczyce – MOSiR Bochnia 2:3 (22:25, 29:27, 25:23, 23:25, 11:15)
SMS PZPS Spała – STS Skarżysko-Kamienna 3:2 (27:25, 25:27, 17:25, 25:17, 15:11)
Karpaty Krosno – Wisłok Strzyżów 1:3 (23:25, 26:28, 25:14, 18:25)
Avia Świdnik – AGH AZS Kraków 3:2 (31:33, 20:25, 36:34, 26:24, 15:13)
Wanda Kraków – Cukrownik Lublin 3:0 (25:23, 25:19, 25:22)
Tabela:
1 ASPS Avia Świdnik 7 20 21:4 630:535
2 AGH 100RK AZS Kraków 7 18 20:7 667:559
3 STS Skarżysko-Kamienna 7 13 16:12 620:601
4 MKS Wisłok Strzyżów 7 13 17:13 693:663
5 SMS PZPS Spała 6 9 13:14 593:600
6 KS Wanda Instal Kraków 7 8 10:14 497:551
7 PWSZ Karpaty Krosno 7 7 12:17 637:645
8 KS Błękitni Ropczyce 7 7 11:18 592:649
9 Contimax MOSiR Bochnia 6 5 9:15 521:563
10 ZKS Cukrownik Lublin 7 2 6:21 557:641
Wkrótce więcej informacji…
Źródło: siatka.org, własne