Pogoń Siedlce – Okocimski Brzesko = 0:1 (0:1)
bramka: Radosław Jacek 44′
Brzeszczanie zgodnie z obietnicą nie zamierzają przegrać żadnego spotkania do końca rozgrywek i przed nimi już tylko dwa kroki, aby to spełnić. Okocimski pokonując Pogoń odniósł 21 zwycięstwo w tym sezonie.
Dzięki temu zwycięstwu mają na swoim koncie 70 punktów.
Znicz Pruszków – Puszcza Niepołomice = 2:0 (0:0)
bramki: Zawodziński 47′, Kopciński 90′
Dzięki tej wygranej Znicz zamienił się z Puszczą Niepołomice miejscami i to on zajmuje teraz trzecią lokatę. Dla graczy z Niepołomic była to druga wyjazdowa porażka z rzędu.
Pozostałe wyniki 32 kolejki II ligi wschodniej:
Stal Stalowa Wola 0 – 2 Resovia
Stal Rzeszów 3 – 1 Wigry Suwałki
Garbarnia Kraków 3 – 0 KSZO Ostrowiec
Wisła Puławy 1 – 0 Pelikan Łowicz
Świt N.D. Mazowiecki 0 – 1 Motor Lublin
Tabela:
1. Okocimski KS Brzesko 28 70 21 7 0 49-8
2. Stomil Olsztyn 28 55 17 4 7 42-29
3. Znicz Pruszków 28 47 12 11 5 31-17
4. Motor Lublin 29 47 13 8 8 40-34
5. Puszcza Niepołomice 28 46 13 7 8 37-28
5. Resovia 28 45 13 6 9 36-20
7. Stal Stalowa Wola 28 38 11 5 12 31-34
8. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 30 36 10 6 14 30-32
9. Wigry Suwałki 28 34 9 7 12 26-29
10. Wisła Puławy 28 34 8 10 10 29-31
11. Stal Rzeszów 29 33 8 9 12 30-34
12. Pogoń Siedlce 28 31 9 4 15 30-39
13. Pelikan Łowicz 28 29 8 5 15 28-39
14. Garbarnia Kraków 28 28 6 10 12 30-46
15. Jeziorak Iława 28 25 6 7 15 24-39
16. KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 28 24 6 6 16 16-50
Źródło: 90minut.pl, magazynpilkarski.pl