Terminarz 20 kolejki A klasy Bochnia – 6 maja
Ceramika Muchówka 2 – 2 Trzciana 2000
Beskid Żegocina 0 – 4 Żubr Gawłówek
Borek 2 – 1 Raba Niedary
Piast Łapanów 4 – 2 Naprzód Sobolów
Tarnavia Tarnawa 4 – 1 Raba Książnice
Szreniawa II N.Wiśnicz 2 – 3 Błyskawica Proszówki
Błękitni Krzeczów 0 – 1 Macierz Lipnica
Tabela A klasy po 20 kolejkach:
1. Naprzód Sobolów 20 48
2. Piast Łapanów 20 45
3. Tarnavia Tarnawa 20 43
4. Szreniawa II Nowy Wiśnicz 20 40
5. Żubr Gawłówek 20 34
6. Borkowianka Borek 20 24
7. Beskid Żegocina 20 22
8. Ceramika Muchówka 20 22
9. Raba Niedary 20 21
10. Raba Książnice 20 20
11. Macierz Lipnica Murowana 20 20
12. LKS Trzciana 2000 20 19
13. Błyskawica Proszówki 20 19
14. Błękitni Krzeczów 20 16
Źródło: podokreg.bochnia.pl, aktualizacja, 19.18