Wyniki 16 kolejki spotkań w brzeskiej A klasie:
Victoria Bielcza 5-0 Pogórze Gwoździec
LKS Uszew 6-0 Temida Złota
Orzeł Stróże 1-4 Iskra Łęki
Arkadia Olszyny 2-1 LKS Gnojnik
Strażak Mokrzyska 2-0 Kłos Łysa Góra
Korona Niedzieliska 3-2 Dunajec Mikołajowice
Iva Iwkowa 2-2 Olimpia Bucze
Spółdzielca Grabno 4-0 Sokół Maszkienice
Tabela: (kolejno: miejsce, nazwa drużyny, ilość meczów i punktów)
1. LKS Gnojnik 16 40
2. Dunajec Mikołajowice 16 32
3. Sokół Maszkienice 16 32
4. Orzeł Stróże 16 31
5. Victoria Bielcza 16 29
6. LKS Uszew 16 27
7. Spółdzielca Grabno 16 27
8. Iskra Łęki 16 25
9. Olimpia Bucze 16 23
10. Korona Niedzieliska 16 22
11. Arkadia Olszyny 16 17
12. Pogórze Gwoździec 16 16
13. Strażak Mokrzyska 16 16
14. Kłos Łysa Góra 16 15
15. Iva Iwkowa 16 14
16. Temida Złota 16 5
źródło: 90minut.pl