Futsal. Solne derby – mecz na szczycie I ligi

489 0

Oba zespoły mają po 30 punktów i do lidera z Rudy Śląskiej tracą dziewięć punktów. W meczu rozegranym jesienią w Wieliczce górą był BSF, który pokonał wieliczan 5-3. Gole dla bochnian strzelali wówczas: Łukasz Szymanowski, Dawid Litewka, Mateusz Więsek oraz Mateusz Kaczmarczyk.

Tabela:

1 Gwiazda Ruda Śląska 16 12 3 1 108 – 45 63 39
2 BSF Bochnia 14 9 3 2 64 – 40 24 30
3 MKF Solne Miasto Wieliczka 14 10 0 4 64 – 36 28 30
4 Marex Chorzów 15 9 0 6 71 – 49 22 27
5 Kamionka Mikołów 15 8 2 5 52 – 47 5 26
6 Nbit Gliwice 14 8 1 5 71 – 56 15 25
7 AZS UMCS Lublin 15 8 0 7 51 – 64 -13 24
8 UKS Futsal Ekom Nowiny 16 4 2 10 56 – 66 -10 14
9 Heiro Rzeszów 16 4 1 11 51 – 93 -42 13
10 Wisła Krakbet II Kraków 15 2 3 10 44 – 86 -42 9
11 UKS Jedynka Niemodlin 16 1 1 14 35 – 85 -50 4

Relacja na żywo na portalu lajfy.com.

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *