Wyniki 28 kolejki III ligi małopolsko-świętokrzyskiej, 26 – 27 maja
17:00 niedziela Granat Skarżysko Kamienna – Szreniawa Nowy Wiśnicz
Górnik Wieliczka 2 – 0 Orlicz Suchedniów
Dalin Myślenice 2 – 0 Juventa Starachowice
Beskid Andrychów 1 – 1 Naprzód Jędrzejów
Janina Libiąż 3 – 1 Przebój Wolbrom
17:00 niedziela Limanovia Limanowa – Unia Tarnów
17:00 niedziela Lubań Maniowy – Łysica Bodzentyn
Wierna Małogoszcz 0 – 0 Poprad Muszyna
Tabela III ligi po 28 kolejkach:
1. Unia Tarnów 27 58 18 4 5 39-20
2. Poprad Muszyna 28 52 15 7 6 35-18
3. Limanovia Limanowa 27 49 14 7 6 51-27
4. Szreniawa Nowy Wiśnicz 27 47 14 5 8 40-24
5. Przebój Wolbrom 28 46 13 7 8 37-22
6. Granat Skarżysko-Kamienna 27 44 12 8 7 34-21
7. Juventa Starachowice 28 43 13 4 11 44-33
8. Janina Libiąż 28 41 10 11 7 27-32
9. Dalin Myślenice 28 39 11 6 11 34-37
10. Wierna Małogoszcz 28 37 8 13 7 27-27
11. Beskid Andrychów 28 34 8 10 10 30-36
12. Łysica Bodzentyn 27 32 8 8 11 23-24
13. Lubań Maniowy 27 29 7 8 12 26-47
14. Orlicz Suchedniów 28 21 5 6 17 26-53
15. Górnik Wieliczka 28 18 4 6 18 22-47
16. Naprzód Jędrzejów 28 15 3 6 19 17-44
Źródło: 90minut.pl, własne